78 vs 10 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Aprile 2022 | 15:30 | Girone 1 | 2021/22 |
Stadio
| Ospitaletto C. P. Rugby A.S.D. |
|---|
| Via Martiri della Libertà, 101, 25035 Ospitaletto BS |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Centurioni Rugby Lumezzane | 12 | 9 | — | — | — | 1 | 78 | Vittoria |
| Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 10 | Sconfitta |
I Centurioni Rugby Lumezzane
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matulli Michael | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capurro Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Ermanno | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armijos Bladi | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomarchio Angelo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppola Danilo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Della Valle Marco 2 | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Luca | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcolini Carlo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natale Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navone Francesco | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albarello Nicolas | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartoni Federico | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 12 | 1 |
| 9 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |