25 vs 16 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 5 Maggio 2024 | 15:30 | Serie B | 2023/24 |
Stadio
| Giubiano-Campo Comunale "Aldo Levi" |
|---|
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD RUGBY VARESE | 4 | 1 | 1 | — | — | 1 | 25 | Vittoria |
| SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 16 | Sconfitta |
ASD RUGBY VARESE
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matulli Michael | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capurro Andrea | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sbarbori Milo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esposito Corcione Lorenzo | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albarello Matteo 2 | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sbarbori Martino | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Luca | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcolini Carlo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Benvenuto Edoardo | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solari Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navone Francesco | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 4 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |