Squadra attuale: | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. |
---|---|
Nazionalità: | Italia |
Born (Age): | 19/08/1997 |
Altezza: | 1.88 |
Peso: | 95 |
Ruolo: | Pilone |
5 |
Fase 1 - Girone 1
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/19 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
Fase 2 - Poule 3
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Pro Recco Rugby | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2018/19 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
Girone 1
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 |
Serie A
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Pro Recco Rugby | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2018/19 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 |
Serie B
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
2024/25 | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2021/22 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 |
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 |
2023/24 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
2024/25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |