Squadra attuale: | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. |
---|---|
Born (Age): | 07/03/1999 |
Altezza: | 1.74 |
Peso: | 65 |
Ruolo: | Ala |
0 |
Girone 1
Stagione | Squadra | M | T | P | D | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Serie A
Stagione | Squadra | M | T | P | D | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Serie B
Stagione | Squadra | M | T | P | D | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
2024/25 | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | M | T | P | D | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |