Campionato U16 2015/16

Pos Squadra Pts G V S P
1 CUS MILANO 81 18 17 0 1
2 VIADANA 78 18 16 2 0
3 CALVISANO 68 18 13 4 1
4 GRANDE BRIANZA 47 18 8 7 3
5 LECCO 41 18 9 8 1
6 GENOVA LEVANTE 37 18 7 8 3
7 VII TORINO 30 18 6 12 0
8 ASR MILANO 25 18 5 11 2
9 CUS TORINO 24 18 4 14 0
10 BERGAMO 7 18 1 17 0

 

18 ottobre 2015 VIADANA-BERGAMO 36-5
18 ottobre 2015
VII TORINO-CALVISANO 7-36
18 ottobre 2015
CUS MILANO-LECCO 38-0
18 ottobre 2015
GRANDE BRIANZA-CUS TORINO 21-19
18 ottobre 2015
GENOVA LEVANTE-ASR MILANO 22-5

 

24 ottobre 2015 BERGAMO-GRANDE BRIANZA 13-49
24 ottobre 2015 LECCO-CALVISANO 17-29
24 ottobre 2015 ASR MILANO-CUS MILANO 22-05
24 ottobre 2015 VIADANA-VII TORINO 41-10
25 ottobre 2015 12.30 CUS TORINO-GENOVA LEVANTE 10-14

 

31 ottobre 2015 CUS TORINO-BERGAMO 14-03
31 ottobre 2015 CALVISANO-ASR MILANO 41-05
1 novembre 2015 12.30 CUS MILANO-GENOVA LEVANTE 08-03
31 ottobre 2015 VIADANA-GRANDE BRIANZA 33-05
31 ottobre 2015 VII TORINO-LECCO 38-14

 

14 novembre 2015 VII TORINO-BERGAMO 23-10
14 novembre 2015 CALVISANO-CUS TORINO 46-08
14 novembre 2015 GRANDE BRIANZA-CUS MILANO 05-31
15 novembre 2015 11.00 GENOVA LEVANTE-LECCO 40-00
14 novembre 2015 ASR MILANO-VIADANA 13-29

 

21 novembre 2015 BERGAMO-CUS MILANO 07-19
21 novembre 2015 GRANDE BRIANZA-CALVISANO 22-24
21 novembre 2015 LECCO-ASR MILANO 19-19
22 novembre 2015 12.30 VIADANA-GENOVA LEVANTE 22-07
21 novembre 2015 CUS TORINO-VII TORINO 17-3

 

28 novembre 2015 CALVISANO-BERGAMO 34-15
28 novembre 2015 CUS MILANO-VIADANA 13-10
29 novembre 2015 12.30 GENOVA LEVANTE-GRANDE BRIANZA 13-13
28 novembre 2015 CUS TORINO-LECCO 21-43
28 novembre 2015 VII TORINO-ASR MILANO 38-07

 

06 dicembre 2015 12.30 BERGAMO-GENOVA LEVANTE 07-12
05 dicembre 2015 VIADANA-CALVISANO 12-10
05 dicembre 2015 CUS MILANO-VII TORINO 41-27
05 dicembre 2015 LECCO-GRANDE BRIANZA 22-17
05 dicembre 2015 ASR MILANO-CUS TORINO 16-15

 

12 dicembre 2015 LECCO-BERGAMO 27-10
12 dicembre 2015 CALVISANO-CUS MILANO 13-15
12 dicembre 2015 GRANDE BRIANZA-ASR MILANO 30-10
12 dicembre 2015 CUS TORINO-VIADANA 12-42
13 dicembre 2015 12.30 VII TORINO-GENOVA LEVANTE 14-5

 

23 gennaio 2016 BERGAMO-ASR MILANO 14-19
24 gennaio 2016 12.30 GENOVA LEVANTE-CALVISANO 0-24
23 gennaio 2016 CUS MILANO-CUS TORINO 33-5
23 gennaio 2016 GRANDE BRIANZA-VII TORINO 43-7
23 gennaio 2016 VIADANA-LECCO 57-0

 

30 gennaio 2016 BERGAMO-VIADANA 0-36
30 gennaio 2016 VII TORINO-CALVISANO 14-26
30 gennaio 2016 LECCO-CUS MILANO 3-20
30 gennaio 2016 GRANDE BRIANZA-CUS TORINO 29-10
31 gennaio 2016 12.30 ASR MILANO-GENOVA LEVANTE 17-17

 

20 febbraio 2016 GRANDE BRIANZA-BERGAMO 34-12
20 febbraio 2016 CALVISANO-LECCO 24-0
20 febbraio 2016 CUS MILANO-ASR MILANO 29-14
20 febbraio 2016 VII TORINO-VIADANA 13-27
21 febbraio 2016 12.30 GENOVA LEVANTE-CUS TORINO 13-7

 

27 febbraio 2016 BERGAMO-CUS TORINO 14-0
27 febbraio 2016 ASR MILANO-CALVISANO 8-26
28 febbraio 2016 12.30 GENOVA LEVANTE-CUS MILANO 10-26
27 febbraio 2016 GRANDE BRIANZA-VIADANA 16-0
27 febbraio 2016 LECCO-VII TORINO 20-22

 

12 marzo 2016 BERGAMO-VII TORINO 15-24
12 marzo 2016 CUS TORINO-CALVISANO 14-17
12 marzo 2016 CUS MILANO-GRANDE BRIANZA 26-12
12 marzo 2016 18.00 LECCO-GENOVA LEVANTE 24-5
12 marzo 2016 VIADANA-ASR MILANO 26-0

 

19 marzo 2016 CUS MILANO-BERGAMO 50-7
19 marzo 2016 CALVISANO-GRANDE BRIANZA 19-19
19 marzo 2016 ASR MILANO-LECCO 17-27
20 marzo 2016 12.30 GENOVA LEVANTE-VIADANA 0-36
19 marzo 2016 VII TORINO-CUS TORINO 10-24

 

02 aprile 2016 BERGAMO-CALVISANO 17-19
02 aprile 2016 VIADANA-CUS MILANO 5-3
03 aprile 2016 12.30 GRANDE BRIANZA-GENOVA LEVANTE 12-12
02 aprile 2016 LECCO-CUS TORINO 19-12
02 aprile 2016 ASR MILANO-VII TORINO 12-10

 

10 aprile 2016 12.30 GENOVA RUGBY-RUGBY BERGAMO 24-12
09 aprile 2016 CALVISANO-VIADANA 19-21
09 aprile 2016 VII TORINO-CUS MILANO 18-27
09 aprile 2016 GRANDE BRIANZA-LECCO 0-17
09 aprile 2016 CUS TORINO-ASR MILANO 31-10

 

16 aprile 2016 BERGAMO-LECCO 7-57
16 aprile 2016 CUS MILANO-CALVISANO 18-0
16 aprile 2016 ASR MILANO-GRANDE BRIANZA 20-5
16 aprile 2016 VIADANA-CUS TORINO 43-10
17 aprile 2016 12.30 GENOVA LEVANTE-VII TORINO 17-14

 

23 aprile 2016 ASR MILANO-BERGAMO 53-14
24 aprile 2016 12.30 CALVISANO-GENOVA LEVANTE 31-7
23 aprile 2016 CUS TORINO-CUS MILANO 5-39
23 aprile 2016 VII TORINO-GRANDE BRIANZA 12-46
23 aprile 2016 LECCO-VIADANA 24-27
Pos Squadra Pts G V S P
1 GENOVA LEVANTE 3 59 14 12 2 0
2 IMPERIA 53 14 10 3 1
3 PROV.OVEST 53 14 11 3 0
4 CUNEO PEDONA 40 14 9 5 0
5 SAVONA 36 14 7 6 1
6 LIONS TORTONA 10 14 2 12 0
7 MONFERRATO 2 10 14 3 10 1
8 AM.GENOVA 8 14 1 12 1

 

18 ottobre 2015 LIONS TORTONA-AM. GENOVA 5-58
18 ottobre 2015 MONFERRATO 2-CUNEO PEDONA 12-8
18 ottobre 2015 PROV. OVEST-GENOVA LEVANTE 3 38-0
18 ottobre 2015 SAVONA-IMPERIA 10-10

 

25 ottobre 2015 AM. GENOVA-PROV. OVEST 00-43
25 ottobre 2015 CUNEO PEDONA-LIONS TORTONA 68-00
24 ottobre 2015 17.30 GENOVA LEVANTE 3-IMPERIA 07-22
25 ottobre 2015 SAVONA-MONFERRATO 2 31-24

 

01 novembre 2015 CUNEO PEDONA-SAVONA 30-15
01 novembre 2015 11.00 GE LEVANTE 3-AM. GENOVA 46-12
01 novembre 2015 IMPERIA-PROV. OVEST 44-15
01 novembre 2015 MONFERRATO 2-LIONS TORTONA 00-34

 

15 novembre 2015 AM. GENOVA-CUNEO PEDONA 07-25
15 novembre 2015 IMPERIA-MONFERRATO 2 38-10
15 novembre 2015 11.00 LIONS TORTONA-GE LEVANTE 3 21-33
15 novembre 2015 PROV. OVEST-SAVONA 24-19

 

29 novembre 2015 AM. GENOVA-IMPERIA 00-31
29 novembre 2015 CUNEO PEDONA-PROV. OVEST 22-00
29 novembre 2015 GE LEVANTE 3-MONFERRATO 2 52-05
29 novembre 2015 SAVONA-LIONS TORTONA 95-08

 

13 dicembre 2015 IMPERIA-CUNEO PEDONA 26-17
13 dicembre 2015 LIONS TORTONA-PROV. OVEST 13-43
13 dicembre 2015 MONFERRATO 2-AM. GENOVA 12-12
13 dicembre 2015 11.00 SAVONA-GE LEVANTE 3 19-27

 

24 gennaio 2016 AM GENOVA-SAVONA 12-38
24 gennaio 2016 11.00 GE LEVANTE 3-CUNEO PEDONA 25-5
24 gennaio 2016 IMPERIA-LIONS TORTONA 106-0
24 gennaio 2016 PROV. OVEST-MONFERRATO 2 52-0

 

31 gennaio 2016 AM. GENOVA-LIONS TORTONA 15-31
31 gennaio 2016 CUNEO PEDONA-MONFERRATO 2 20-0
31 gennaio 2016 11.00 GE LEVANTE 3-PROV. OVEST 33-0
31 gennaio 2016 IMPERIA-SAVONA 40-17

 

21 febbraio 2016 PROV. OVEST-AM. GENOVA 46-0
21 febbraio 2016 LIONS TORTONA-CUNEO PEDONA 15-19
21 febbraio 2016 11.00 IMPERIA-GE LEVANTE 3 10-24
21 febbraio 2016 MONFERRATO 2-SAVONA 0-20

 

28 febbraio 2016 SAVONA-CUNEO PEDONA 21-5
28 febbraio 2016 11.00 AM. GENOVA-GE LEVANTE 3 7-51
28 febbraio 2016 PROV. OVEST-IMPERIA 10-0
28 febbraio 2016 LIONS TORTONA-MONFERRATO 2 21-10

 

13 marzo 2016 CUNEO PEDONA-AM. GENOVA 65-0
13 marzo 2016 MONFERRATO 2-IMPERIA 0-39
13 marzo 2016 11.00 GE LEVANTE 3-LIONS TORTONA 63-0
13 marzo 2016 SAVONA-PROV. OVEST 7-24

 

20 marzo 2016 IMPERIA-AM. GENOVA 74-0
20 marzo 2016 PROV. OVEST-CUNEO PEDONA 45-0
20 marzo 2016 11.00 MONFERRATO 2-GE LEVANTE 3 7-29
20 marzo 2016 LIONS TORTONA-SAVONA 0-19

 

03 aprile 2016 CUNEO PEDONA-IMPERIA 22-19
03 aprile 2016 PROV. OVEST-LIONS TORTONA 61-10
03 aprile 2016 AM. GENOVA-MONFERRATO 2 0-65
03 aprile 2016 11.00 GE LEVANTE 3-SAVONA 33-5

 

10 aprile 2016 SAVONA-AM. GENOVA 40-24
10 aprile 2016 11.00 CUNEO PEDONA-GE LEVANTE 3 5-26
10 aprile 2016 LIONS TORTONA-IMPERIA 5-31
10 aprile 2016 MOFERRATO 2-PROV. OVEST 5-31
Pos Squadra Pts G V S P
1 MONFERRATO 49 10 10 0 0
2 RIVOLI 36 10 9 1 0
3 MONCALIERI 26 10 5 5 0
4 VOLVERA 21 10 4 6 0
5 AMATORI 1974 10 10 2 8 0
6 GENOVA LEVANTE 2 10 10 2 8 0

 

17 ottobre 2015 VOLVERA-GENOVA LEVANTE 2 97-00
17 ottobre 2015 RIVOLI-AMATORI 1974 71-00
17 ottobre 2015 MONCALIERI-MONFERRATO 05-55

 

24 ottobre 2015 MONFERRATO-RIVOLI 30-07
24 ottobre 2015  AMATORI 1974-VOLVERA 17-13
24 ottobre 2015 16.30  GENOVA LEVANTE 2-MONCALIERI 10-42

 

31 ottobre 2015 VOLVERA-RIVOLI 07-62
31 ottobre 2015  MONCALIERI-AMATORI 1974 31-00
31 ottobre 2015 16.30  MONFERRATO-GENOVA LEVANTE 2 120-00

 

14 novembre 2015 VOLVERA-MONFERRATO 7-75
14 novembre 2015  RIVOLI-MONCALIERI 31-5
14 novembre 2015 16.30 AMATORI 1974-GENOVA LEVANTE 19-12

 

21 novembre 2015 MONCALIERI-VOLVERA 26-20
21 novembre 2015 16.30  GENOVA LEVANTE-RIVOLI 14-10
21 novembre 2015  MONFERRATO-AMATORI 1974 80-0

 

28 novembre 2015 16.30 GENOVA LEVANTE-VOLVERA 24-34
28 novembre 2015  AMATORI 1974-RIVOLI 10-53
28 novembre 2015  MONFERRATO-MONCALIERI 26-0

 

05 dicembre 2015 RIVOLI-MONFERRATO 0-12
05 dicembre 2015  VOLVERA-AMATORI 1974 19-26
05 dicembre 2015 16.30  MONCALIERI-GENOVA LEVANTE 55-07

 

12 dicembre 2015 RIVOLI-VOLVERA 53-25
12 dicembre 2015  AMATORI 1974-MONCALIERI 12-15
12 dicembre 2015 16.30  GENOVA LEVANTE-MONFERRATO 00-93

 

23 gennaio 2016 MONFERRATO-VOLVERA 89-5
23 gennaio 2016  MONCALIERI-RIVOLI 19-22
23 gennaio 2016 16.30  GENOVA LEVANTE-AMATORI 1974 33-12

 

30 gennaio 2016 VOLVERA-MONCALIERI 24-31
30 gennaio 2016 16.30  RIVOLI-GENOVA LEVANTE 44-8
30 gennaio 2016  AMATORI 1974-MONFERRATO 0-110

 

SECONDA FASE – GIRONE C

Pos Squadra Pts G V S P
1 SAN MAURO 24 6 5 1 0
2 AMATORI 1974 20 6 4 2 0
3 GENOVA LEVANTE 2 16 6 2 4 0
4 VOLPIANO -4 6 0 6 0

 

20 febbraio 2016 ore 16.30 SAN MAURO-GENOVA LEVANTE 27-7
20 febbraio 2016 AMATORI 1974-VOLPIANO 20-0

 

27 febbraio 2016 ore 16.30 GENOVA LEVANTE-VOLPIANO 49-5
27 febbraio 2016  AMATORI 1974-SAN MAURO 26-15

 

12 marzo 2016 VOLPIANO-SAN MAURO 0-58
12 marzo 2016 ore 16.30  AMATORI 1974-GENOVA LEVANTE 12-15

 

19 marzo 2016 ore 16.30 GENOVA LEVANTE-SAN MAURO 15-19
19 marzo 2016  AMATORI 1974-VOLPIANO 40-7

 

9 aprile 2016 ore 16.30 VOLPIANO-GENOVA LEVANTE 5-22
9 aprile 2016  SAN MAURO-AMATORI 1974 31-17

 

16 aprile 2016 SAN MAURO-VOLPIANO 20-0
16 aprile 2016 ore 16.30  GENOVA LEVANTE-AMATORI 1974 0-7