7 vs 34 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 7 Novembre 2021 | 14:30 | Girone 1 | 2021/22 |
Stadio
| Stadio Giacomo Carlini |
|---|
| Via Vernazza, 20, 16131 Genova, Italia |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Recco Rugby | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 7 | Sconfitta |
| Biella Rugby Club | 5 | 3 | 1 | — | — | 1 | 34 | Vittoria |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matulli Michael | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romano Stefano | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Ermanno | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcellino Tazio | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Matteo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tomarchio Angelo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balestracci Mattia | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppola Danilo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Della Valle Marco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barisone Luca | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcellino Marzio | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cartoni Federico | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nel Marcel | Pilone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucerti Marco | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giulio Gianrossi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Biella Rugby Club
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 1 | 5 |
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |