26 vs 13 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2024 | 14:30 | Serie B | 2023/24 |
Stadio
| Campo Carlo Androne |
|---|
| Via dei Fieschi, 1, 16036 Recco GE, Italia |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 2 | 2 | 4 | — | — | — | 26 | Vittoria |
| CUS MILANO RUGBY ASD | 2 | — | 1 | — | — | — | 13 | Sconfitta |
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matulli Michael | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capurro Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sbarbori Milo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esposito Corcione Lorenzo | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sbarbori Martino | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Luca | Mediano d'apertura | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Benvenuto Edoardo | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navone Francesco 2 | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CUS MILANO RUGBY ASD
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 2 | 2 |
| 2 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |