44 vs 5 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 27 Febbraio 2022 | 13:00 | Girone 1 | 2021/22 |
Stadio
| Campo da Rugby di Maria Pia |
|---|
| Via degli Amici del Rugby 07041 Alghero SS |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amatori R. Alghero | 7 | 3 | 1 | — | — | 1 | 44 | Vittoria |
| Pro Recco Rugby | 1 | — | — | — | — | 0 | 5 | Sconfitta |
Amatori R. Alghero
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Ermanno | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Salerno Edoardo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bertagnon Sebastiano | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balestracci Mattia | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Della Valle Marco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Luca | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcellino Marzio | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cartoni Federico | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nel Marcel | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natale Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navone Francesco | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albarello Nicolas | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podestà Lorenzo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
M
T
P
D
CG
CR
| 7 | 1 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |