71 vs 26 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 7 Maggio 2023 | 15:30 | Girone 1 | 2022/23 |
Stadio
| Centro Sportivo Venegoni - Marazzini |
|---|
| Via Carso, 2, 20015 Parabiago MI, Italy |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Parabiago | 12 | 4 | 1 | — | — | 1 | 71 | Vittoria |
| Pro Recco Rugby | 4 | 3 | — | — | — | 1 | 26 | Sconfitta |
Rugby Parabiago
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matulli Michael | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capurro Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romano Lorenzo | Estremo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Ermanno | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armijos Bladi | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauriziano Fantozzi Beniamino | Mediano d'apertura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demergasso Gaston | Pilone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mytanda Lubabalo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avignone Francesco | Pilone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benvenuto Edoardo | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mugnaini Gianluca | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natale Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navone Francesco | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albarello Nicolas | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 12 | 4 |
| 4 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |