15 vs 32 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 4 Dicembre 2022 | 14:30 | Girone 1 | 2022/23 |
Stadio
| Campo Carlo Androne |
|---|
| Via dei Fieschi, 1, 16036 Recco GE, Italia |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Recco Rugby | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 15 | Sconfitta |
| Biella Rugby Club | 4 | 3 | 2 | — | — | 1 | 32 | Vittoria |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capurro Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armijos Bladi | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauriziano Fantozzi Beniamino | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demergasso Gaston | Pilone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mytanda Lubabalo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balestracci Mattia | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guastamacchia Mattia | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navone Francesco | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albarello Nicolas | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benvenuto Edoardo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natale Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gaggero Pietro | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Biella Rugby Club
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 2 | 4 |
| 1 | 3 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |