7 vs 29 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 16 Ottobre 2022 | 15:30 | Girone 1 | 2022/23 |
Stadio
| Cittadella del Rugby |
|---|
| Via S. Leonardo, 88-116, 43122 Parma PR, Italia |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Recco Rugby | 1 | 1 | — | — | — | — | 7 | Sconfitta |
| Rugby Parma | 5 | 2 | — | — | — | 1 | 29 | Vittoria |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarchi Matteo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matulli Michael | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capurro Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuccio Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romano Lorenzo | Estremo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Ermanno | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Armijos Bladi | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauriziano Fantozzi Beniamino | Mediano d'apertura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demergasso Gaston | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppola Danilo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Della Valle Marco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navone Francesco | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Albarello Nicolas | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rugby Parma
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 1 | 5 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |