29 vs 8 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 22 Aprile 2018 | 15:30 | Fase 2 - Poule 3 | 2017/18 |
Stadio
| Campo Carlo Androne |
|---|
| Via dei Fieschi, 1, 16036 Recco GE, Italia |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Recco Rugby | 4 | 3 | 1 | — | — | 1 | 29 | Vittoria |
| CUS Torino ASD | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | 8 | Sconfitta |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciotoli Davide | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romano Stefano | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colazo Manuel | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Lucas | Mediano d'apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torchia Guglielmo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca 8 | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Monfrino Marco | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panetti Manuel | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cavallo Marco | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actis Andrea | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monfrino Mirko | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Becerra Cristhian | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cacciagrano Kevin | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agniel Bastien | Mediano d'apertura | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gaggero Pietro | Estremo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CUS Torino ASD
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 4 | 1 |
| 3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |