14 vs 24 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 25 Marzo 2018 | 15:30 | Fase 2 - Poule 3 | 2017/18 |
Stadio
| Centro Sportivo Giulio Onesti |
|---|
| Largo Giulio Onesti, 1, 00197 Roma, Italia |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera Rugby | 1 | — | 3 | — | — | 0 | 14 | Sconfitta |
| Pro Recco Rugby | 2 | 1 | 4 | — | — | 0 | 24 | Vittoria |
Primavera Rugby
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciotoli Davide | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Lucas | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torchia Guglielmo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Di Tota Mattia | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monfrino Marco | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panetti Manuel | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cavallo Marco | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actis Andrea | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monfrino Mirko | Terza linea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rivolo Nicolò | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Becerra Cristhian | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cacciagrano Kevin | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agniel Bastien | Mediano d'apertura | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Colazo Manuel | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
M
T
P
D
CG
CR
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |