3 vs 24 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 5 Novembre 2017 | 14:30 | Fase 1 - Girone 1 | 2017/18 |
Stadio
| Campo Carlo Androne |
|---|
| Via dei Fieschi, 1, 16036 Recco GE, Italia |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Sconfitta |
| ASD Rugby Lyons | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | Vittoria |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romano Stefano | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedocchi Filippo 2 | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Lucas | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torchia Guglielmo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Matteo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panetti Manuel | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panetti Alex | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actis Andrea | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monfrino Mirko | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rivolo Nicolò | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Becerra Cristhian | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agniel Bastien | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gaggero Pietro | Estremo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ciotoli Davide | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASD Rugby Lyons
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |