34 vs 13 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 9 Marzo 2025 | 14:30 | Serie B | 2024/25 |
Stadio
| Centro Sportivo Mario Giuriati |
|---|
| Via Giuseppe Ponzio, 20133 Milano MI, Italy |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS MILANO RUGBY ASD | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | 34 | Vittoria |
| SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 13 | Sconfitta |
CUS MILANO RUGBY ASD
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caldara Simone | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Capurro Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paparello Giovanni | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sbarbori Milo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albarello Matteo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sbarbori Martino | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barisone Luca | Mediano d'apertura | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzo Abete (Abu) | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aramburu Juan Ignacio | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barigione Mikias | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morrone Giovanni | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcolini Tommaso | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solari Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quiroga Francisco | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matulli Michael | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 4 | 1 |
| 4 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |