6 vs 50 
Dettagli
| Data | Ora | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 19 Marzo 2023 | 14:30 | Girone 1 | 2022/23 |
Stadio
| Campo Carlo Androne |
|---|
| Via dei Fieschi, 1, 16036 Recco GE, Italia |
Risultati
| Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Recco Rugby | — | — | 2 | — | — | — | 6 | Sconfitta |
| CUS Milano Rugby | 8 | 5 | — | — | — | 1 | 50 | Vittoria |
Pro Recco Rugby
| # | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarchi Matteo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matulli Michael | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuccio Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauriziano Fantozzi Beniamino | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Demergasso Gaston | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mytanda Lubabalo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salerno Edoardo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benvenuto Edoardo | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solari Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Navone Francesco | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albarello Nicolas | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gaggero Pietro | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
CUS Milano Rugby
| Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
| 0 | 8 |
| 0 | 5 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |