Serie C – 2026/27
| Pos | Squadra | Pts | G | V | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URPA RUGBY | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | C.F.F.S. VESPE COGOLETO RUGBY | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | C.U.S. GENOVA ASD | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | IMPERIA RUGBY A.S.D | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | AMATORI RUGBY GENOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | PROVINCE DELL’OVEST RUGBY | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | RUGBY SPEZIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |







