Campionato U18 2015/16

Pos Squadra Pts G V S P
1 VIADANA 58 14 12 2 0
2 ASR MILANO 57 14 11 3 0
3 CALVISANO 50 13 10 3 0
4 PRO RECCO 39 14 9 5 0
5 CUS MILANO 22 14 4 10 0
6 COGO-PROV. 19 14 3 11 0
7 VII TORINO 15 14 3 11 0
8 MONFERRATO 14 13 3 10 0

 

11 ottobre 2015 h. 12.30 PRO RECCO-CALVISANO 17-14
11 ottobre 2015 h. 12.30 ASR MILANO-MONFERRATO 69-10
11 ottobre 2015 h. 12.30 CUS MILANO-VII TORINO 13-05
11 ottobre 2015 h. 12.30 VIADANA-COGO.-PROV. 34-0

 

18 ottobre 2015 h. 12.30 CALVISANO-VII TORINO 52-0
18 ottobre 2015 h. 12.30 COGO.-PROV.-ASR MILANO 0-36
18 ottobre 2015 h. 12.30 PRO RECCO-CUS MILANO 18-12
18 ottobre 2015 h. 12.30 MONFERRATO-VIADANA 14-24

 

08 novembre 2015 h. 12.30 CUS MILANO-CALVISANO 17-24
08 novembre 2015 h. 12.30 ASR MILANO-VIADANA 22-25
08 novembre 2015 h. 12.30 COGO-PROV.-MONFERRATO 26-3
08 novembre 2015 h. 12.30 VII TORINO-PRO RECCO 12-24

 

15 novembre 2015 h. 12.30 CALVISANO-COGO.-PROV. 31-7
15 novembre 2015 h. 12.30 ASR MILANO-VII TORINO 62-3
15 novembre 2015 h. 12.30 MONFERRATO-CUS MILANO 15-7
15 novembre 2015 h. 12.30 VIADANA-PRO RECCO 17-3

 

22 novembre 2015 h. 12.30 CALVISANO-MONFERRATO 39-10
22 novembre 2015 h. 12.30 PRO RECCO-ASR MILANO 15-26
22 novembre 2015 h. 12.30 CUS MILANO-COGO.-PROV. 32-26
22 novembre 2015 h. 12.30 VII TORINO-VIADANA 3-73

 

13 dicembre 2015 h. 12.30 ASR MILANO-CALVISANO 15-23
13 dicembre 2015 h. 12.30 VIADANA-CUS MILANO 38-7
13 dicembre 2015 h. 12.30 COGO.-PROV.-VII TORINO 43-12
13 dicembre 2015 h. 12.30 MONFERRATO-PRO RECCO 17-15

 

20 dicembre 2015 h. 12.30 CALVISANO-VIADANA 9-5
20 dicembre 2015 h. 12.30 ASR MILANO-CUS MILANO 44-15
20 dicembre 2015 h. 12.30 PRO RECCO-COGO.-PROV. 12-10
20 dicembre 2015 h. 12.30 VII TORINO-MONFERRATO 22-0

 

17 gennaio 2016 h. 12.30 CALVISANO-PRO RECCO 32-0
17 gennaio 2016 h. 12.30 MONFERRATO-ASR MILANO 13-31
17 gennaio 2016 h. 12.30 VII TORINO-CUS MILANO 25-27
17 gennaio 2016 h. 12.30 COGO.-PROV.-VIADANA 10-46

 

24 gennaio 2016 h. 12.30 VII TORINO-CALVISANO 17-32
24 gennaio 2016 h. 12.30 ASR MILANO-COGO.-PROV. 47-7
24 gennaio 2016 h. 12.30 CUS MILANO-PRO RECCO 13-25
24 gennaio 2016 h. 12.30 VIADANA-MONFERRATO 67-0

 

07 febbraio 2016 h. 12.30 CALVISANO-CUS MILANO 34-13
07 febbraio 2016 h. 12.30 VIADANA-ASR MILANO 20-19
07 febbraio 2016 h. 12.30 MONFERRATO-COGO.-PROV. 16-12
07 febbraio 2016 h. 12.30 PRO RECCO-VII TORINO 20-8

 

28 febbraio 2016 h. 12.30 COGO.-PROV.-CALVISANO 0-27
28 febbraio 2016 h. 12.30 VII TORINO-ASR MILANO 10-32
28 febbraio 2016 h. 12.30 CUS MILANO-MONFERRATO 29-18
28 febbraio 2016 h. 12.30 PRO RECCO-VIADANA 10-0

 

06 marzo 2016 h. 12.30 MONFERRATO-CALVISANO rinv.
06 marzo 2016 h. 12.30 ASR MILANO-PRO RECCO 66-7
06 marzo 2016 h. 12.30 COGO.-PROV.-CUS MILANO 10-8
06 marzo 2016 h. 12.30 VIADANA-VII TORINO 52-6

 

13 marzo 2016 h. 12.30 CALVISANO-ASR MILANO 16-21
13 marzo 2016 h. 12.30 CUS MILANO-VIADANA 7-43
13 marzo 2016 h. 12.30 VII TORINO-COGO.-PROV. 52-15
13 marzo 2016 h. 12.30 PRO RECCO-MONFERRATO 43-29

 

03 aprile 2016 h. 12.30 VIADANACALVISANO 15-0
03 aprile 2016 h. 12.30 CUS MILANO-ASR MILANO 22-52
03 aprile 2016 h. 12.30 COGO.-PROV.-PRO RECCO 13-15
03 aprile 2016 h. 12.30 MONFERRATO-VII TORINO 8-11